国際機関への貢献
府省庁: 総務省
事業番号: 0142
担当部局: 情報流通行政局郵政行政部 郵便課国際企画室
事業期間: 2003年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 負担
事業の目的
効率的で利用しやすい普遍的な郵便業務の質の永続的発展の促進及び郵便分野の国際協力の増進に寄与するため、万国郵便連合(UPU)及びアジア=太平洋郵便連合(APPU)の構成国として分担金を負担するとともに、UPUにおける災害対策強化の活動の支援を通じ、郵便業務に関する国際政策形成に当たって我が国の政策を反映させ、利用者利便の向上及びグローバルレベルでの郵便業務の改善を図る。
事業概要
UPUは、郵便業務の質の向上及び郵便分野における国際協力の増進等に寄与するために設立された郵便業務に関する国連の専門機関である。また、APPUはUPU憲章第8条に基づき、アジア=太平洋地域内における郵便業務に特有な諸問題の解決を図り、郵便の利便向上に資するため設立された機関である。本事業は、UPU憲章第21条及びAPPU憲章第13条に基づく加盟国の義務として連合の経費を賄うための分担金を負担するとともに、UPUにおける災害対策の強化を支援することを目的として、財政的支援を行うもの。なお、UPU及びAPPU関連会合への出席等に係る諸費用は事業番号0141の予算から支出している。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 267 |
| 2013 | - | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 |
| 2014 | - | 270 | -8 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 |
| 2015 | - | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 |
| 2016 | 321 | 320 | -2 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| 2017 | 340 | 322 | -2 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 |
| 2018 | 340 | 340 | -27 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 |
| 2019 | 371 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | - |
| 2020 | 545 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
万国郵便連合(UPU)の重要議案における我が国方針の達成率を80%とする。
万国郵便連合(UPU)の重要議案における我が国方針の達成率。 (目標:2020年度に80 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - % | 88 % |
| 2017 | - % | 100 % |
| 2018 | - % | 81 % |
UPUにおける政策形成に我が国の方針を反映させるため、財政貢献度に応じた職員数を派遣する。
UPU国際事務局の職員数(専門職以上)に占める日本人職員数の割合。 (目標:2020年度に6 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - % | 4.7 % |
| 2017 | - % | 4.9 % |
| 2018 | - % | 4.9 % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
分担金の負担実施件数(UPU分担金)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 1 件 | 1 件 |
| 2017 | 1 件 | 1 件 |
| 2018 | 1 件 | 1 件 |
分担金の負担実施件数(APPU分担金)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 1 件 | 1 件 |
| 2017 | 1 件 | 1 件 |
| 2018 | 1 件 | 1 件 |
拠出金の負担実施件数(UPU拠出金)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 1 件 | 1 件 |
| 2017 | 1 件 | 1 件 |
| 2018 | 1 件 | 1 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 万国郵便連合 | 連合の活動経費の財政的負担 | 319 |
| 2016 | 万国郵便連合 | 連合の活動経費の財政的負担 | 317 |
| 2018 | 万国郵便連合 | 連合の活動経費の財政的負担 | 312 |
| 2015 | 万国郵便連合 | 連合の活動経費の財政的負担 | 290 |
| 2014 | 万国郵便連合 | 連合の活動経費の財政的負担 | 261 |
| 2018 | アジア=太平洋郵便連合 | 連合の活動経費の財政的負担 | 2 |
| 2014 | アジア=太平洋郵便連合 | 連合の活動経費の財政的負担 | 1 |
| 2015 | アジア=太平洋郵便連合 | 連合の活動経費の財政的負担 | 1 |
| 2016 | アジア=太平洋郵便連合 | 連合の活動経費の財政的負担 | 1 |
| 2017 | アジア=太平洋郵便連合 | 連合の活動経費の財政的負担 | 1 |



