保険給付に必要な経費 (年金特別会計厚生年金勘定)
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0771
担当部局: 年金局 総務課
事業期間: 1942年〜終了予定なし
会計区分: 年金特別会計厚生年金勘定
実施方法: 直接実施
事業の目的
労働者の老齢、障害又は死亡について、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するための厚生年金の給付を行う。
事業概要
被保険者・事業主が納付した保険料、国庫負担金及び基礎年金勘定からの基礎年金相当給付費の繰入金等を財源として、厚生年金の給付を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 24,464,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,464,031 | 23,739,346 |
| 2013 | - | 24,185,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,185,316 | 23,655,209 |
| 2014 | - | 24,512,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,512,749 | 23,150,061 |
| 2015 | - | 24,342,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,342,400 | 23,273,398 |
| 2016 | 24,233,707 | 24,200,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,200,102 | 23,363,962 |
| 2017 | 24,084,241 | 24,170,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,170,736 | 23,543,722 |
| 2018 | 24,220,735 | 24,267,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,267,630 | - |
| 2019 | 24,196,636 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
年金受給者に対し、着実に給付する。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2015 | 33051 千人 | 33210 千人 |
| 2016 | 33768 千人 | 33884 千人 |
| 2017 | 34460 千人 | 34441 千人 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 年金受給者等 | 老齢・障害又は死亡等に関して必要な給付の支払 | 23,543,722 |
| 2016 | 年金受給者等 | 老齢・障害又は死亡等に関して必要な給付の支払 | 23,363,962 |
| 2015 | 年金受給者等 | 老齢・障害又は死亡等に関して必要な給付の支払 | 23,273,398 |
| 2014 | 年金受給者 | 老齢・障害又は死亡に関して必要な給付の支払 | 23,150,061 |



