海洋分野の研究開発の推進
府省庁: 文部科学省
事業番号: 0293
担当部局: 研究開発局 海洋地球課
事業期間: 2011年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
①海洋科学技術及び地球科学技術に関する各国の研究成果、活動の情報交換を行い、文部科学省における海洋地球分野の研究開発を効果的かつ円滑に推進する。
②平成25年10月より新しいフェーズに移行した国際深海科学掘削計画(IODP)のフレームワーク文書に基づき、各掘削船運用委員会等にリエゾンを派遣し、運用方針の共有・意見交換を図ることで、計画を推進する。
事業概要
①海洋地球分野の研究開発を効率的かつ円滑に推進するため、研究成果等の情報交換、他国との間で討議を行う国際会議への出席及び国内推進会議を実施する。
②IODPは、日本(地球深部探査船「ちきゅう」)、米国(ジョイデス・レゾリューション号)、欧州連合(特定任務掘削船)がそれぞれ提供する掘削船を用いて深海底を掘削し、地球環境変動、地球内部構造、地殻内生命圏の解明等を目的とする多国間国際協力プロジェクトである。
※平成25年10月に、IODPは新たな枠組みである国際深海科学掘削計画へ移行したことに伴い、分担金の支払は平成25年度までで終了。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 89 |
| 2013 | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 |
| 2014 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2015 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2016 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 2017 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
| 2018 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
①各国と研究成果、活動の情報交換を行う観点から、毎年、海洋地球分野に関する国際会議への出席率100%を目指す
①政府間海洋学委員会(IOC)等に関する国際会議への出席率
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2014 | - % | 100 % |
| 2015 | - % | 100 % |
| 2016 | - % | 100 % |
②掘削船の運用方針の共有、意見交換を行う観点から、毎年、IODPに関する国際会議への出席率100%を目指す
②統合国際深海掘削計画及び国際深海科学掘削計画(IODP)に関する国際会議への出席率
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2014 | - % | 83.3 % |
| 2015 | - % | 100 % |
| 2016 | - % | 100 % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
①海洋地球分野の研究開発の推進に係る国際会議への出席
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2014 | 10 回数 | 7 回数 |
| 2015 | 10 回数 | 6 回数 |
| 2016 | 10 回数 | 16 回数 |
②統合国際深海掘削計画及び国際深海科学掘削計画(IODP)に関する国際会議への出席
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2014 | 6 回数 | 6 回数 |
| 2015 | 9 回数 | 6 回数 |
| 2016 | 5 回数 | 5 回数 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 個人A | 会議への出席等に係る出張 | 3 |
| 2015 | 個人B | 会議への出席等に係る出張 | 1 |
| 2015 | 個人C | 会議への出席等に係る出張 | 1 |
| 2016 | 個人D | 会議への出席等に係る出張 | 1 |
| 2016 | 個人C | 会議への出席等に係る出張 | 1 |
| 2016 | 個人B | 会議への出席等に係る出張 | 1 |
| 2016 | 個人A | 会議への出席等に係る出張 | 1 |
| 2015 | 個人E | 会議への出席等に係る出張 | 0 |
| 2015 | 個人D | 会議への出席等に係る出張 | 0 |
| 2016 | 個人G | 式典への出席等に係る出張 | 0 |
| 2016 | 個人F | 式典への出席等に係る出張 | 0 |
| 2016 | 個人E | 会議への出席等に係る出張 | 0 |
| 2016 | 個人J | 会議への出席等に係る出張 | 0 |
| 2016 | 個人I | 式典への出席等に係る出張 | 0 |
| 2016 | 個人H | 式典への出席等に係る出張 | 0 |
| 2015 | 個人F | 式典への出席等に係る出張 | 0 |
| 2015 | 個人J | 会議への出席等に係る出張 | 0 |
| 2015 | 個人I | 式典への出席等に係る出張 | 0 |
| 2015 | 個人H | 式典への出席等に係る出張 | 0 |
| 2015 | 個人G | 式典への出席等に係る出張 | 0 |



