法の支配・海洋法秩序確立促進,国際刑事裁判所被害者信託基金(任意拠出金)
府省庁: 外務省
事業番号: 0203
担当部局: 国際法局 国際法課,海洋法室
事業期間: 2011年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: その他
事業の目的
●我が国の外交政策の柱の1つである国際社会における法の支配・海洋法秩序の確立促進に資する活動を行っている国際機関(国連法務部海事・海洋法課等)への拠出により,国際機関の関連会合の開催の支援等を行い,我が国の国益に資する形での国際法秩序の形成,ルールメーキングを促進する。
●ICCの被害者信託基金(TFV)は,ICCローマ規程に基づき,ICC第1回締約国会議において設立された。TFVは,ICCの管轄権の範囲内にある犯罪の被害者及びその家族のために,(1)裁判所の有罪判決に基づき被害者賠償を行うこと,及び(2)ICCが管轄権を行使している事態において,被害者及びその家族に身体的リハビリテーション,精神的リハビリテーション及び物理的支援等を行うことを任務とし,その資金は,国家,団体,個人等からの任意拠出金等によって賄われる。
事業概要
●国連海洋法条約の遵守及び実施を促進するために,特に開発途上国の代表の関連国際機関の会合への出席を財政的に支援すること等を通じ,関連国際機関や国連法務部海事・海洋法課が実施する国際法秩序の形成,ルールメーキングを促進する。
●TFVに関しては,コンゴ民主共和国及びウガンダにおいて,性的暴力の被害者や元児童兵などに対し上記(2)の支援が行われてきたが,2014年以降,ICCで有罪判決が確定する事件が複数出てきており,現在は上記(1)の被害者賠償の活動も開始されている。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 2013 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 59 | 92 | 92 |
| 2014 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 2015 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 2016 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 2017 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2018 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 2019 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| 2020 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
CLCSについては,勧告採択件数(毎年3件)
勧告採択件数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 件 | 5 件 |
| 2017 | - 件 | - 件 |
| 2018 | - 件 | 3 件 |
(TFV) 我が国の拠出金により,紛争下における性的暴力被害者への支援を行うこと。
実施された性的暴力被害者保護関連プロジェクトの件数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 件 | 2 件 |
| 2017 | - 件 | 2 件 |
| 2018 | - 件 | 1 件 |
(TFV) TFV理事会(全5名)における我が国理事ポスト(1名)の維持 (職員全体数については備考欄参照)
全理事(幹部職員)数に占める邦人理事の割合
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 人 | 1 人 |
| 2017 | - 人 | 1 人 |
| 2018 | - 人 | 1 人 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
CLCSについては,各国の大陸棚申請に対する審査に要するCLCS会合の開催
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 3 件 | 3 件 |
| 2017 | 3 件 | 3 件 |
| 2018 | 3 件 | 3 件 |
ICC・TFVについては,支援プロジェクトの件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 14 件 | 14 件 |
| 2017 | 14 件 | 14 件 |
| 2018 | 14 件 | 9 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 国際連合事務局法務部海事・海洋法課 | 途上国委員会議出席のための経費 | 13 |
| 2014 | 国際刑事裁判所被害者信託基金 | 国際刑事裁判所被害者信託基金拠出金 | 7 |
| 2016 | 国際連合事務局法務部海事・海洋法課 | 途上国委員会議出席のための経費 | 7 |
| 2015 | 国際刑事裁判所被害者信託基金 | 国際刑事裁判所被害者信託基金拠出金 | 7 |
| 2018 | 国際連合事務局法務部海事・海洋法課 | 途上国委員会議出席のための経費 | 7 |
| 2015 | 国際連合事務局法務部海事・海洋法課 | 途上国委員会議出席のための経費 | 7 |
| 2016 | 国際刑事裁判所被害者信託基金 | 国際刑事裁判所被害者信託基金拠出金 | 6 |
| 2017 | 国際刑事裁判所被害者信託基金 | 国際刑事裁判所被害者信託基金拠出金 | 6 |
| 2018 | 国際刑事裁判所被害者信託基金 | 国際刑事裁判所被害者信託基金拠出金 | 6 |
| 2014 | 国際連合事務局法務部海事・海洋法課 | 途上国委員のCLCS会合出席のための経費 | 5 |
| 2014 | 国際海底機構事務局 | 途上国委員会議出席のための経費 | 2 |



