グラスルーツからの日米経済強化プロジェクト
府省庁: 外務省
事業番号: 20-0022
担当部局: 北米局 北米第二課
事業期間: 2018年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
日本企業の投資・雇用による米国経済・社会への貢献を州・地方レベルにおいて米国民に正しく認識せしめ、各地で通商・経済政策の決定プロセスに影響力を持つ有力者との人脈を形成し、企業活動の円滑化をはかること等を通じ、草の根レベルからひいては連邦レベルまで日米経済関係の深化・日米同盟の強化に貢献することを目的とする。
事業概要
米国の連邦レベルのみならず、一般国民にも行き届く草の根レベル(グラスルーツ)での取組を打ち出し、日本企業の直接投資等を通じた雇用創出や我が国の文化・伝統に対する理解の裾野を広げるべく、官民を挙げた州・地方レベルにおける地域の特徴や関心度に応じた効果的な働きかけ等の取組が実施されている。具体的には日本企業が進出している地域をまわる「草の根キャラバン」としてセミナー・講演会の実施、オンライン形式のイベントや動画配信による日本産食品のプロモーションや日本文化の発信、日米経済関係をテーマとしたウェビナー(オンライン形式のセミナー)等、官民を挙げてオールジャパンでの草の根レベルの日米経済関係強化を図っている。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 257 |
| 2019 | - | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 218 |
| 2020 | - | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 222 |
| 2021 | - | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | - |
| 2022 | 248 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
進出日系企業数の増加
進出日系企業数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 社 | 8606 社 |
| 2019 | - 社 | 8959 社 |
| 2020 | - 社 | - 社 |
日本による投資を通じた米国経済への貢献を実感する米国人の増加
海外における対日世論調査
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - % | 59 % |
| 2019 | - % | 66 % |
| 2020 | - % | 59 % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
グラスルーツプロジェクト実施総件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | 102 件 | 337 件 |
| 2019 | 142 件 | 207 件 |
| 2020 | 150 件 | 99 件 |
グラスルーツプロジェクトへの参加者数(延べ人数)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - 人 | 1100875 人 |
| 2019 | - 人 | 387068 人 |
| 2020 | - 人 | 881908 人 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | NAJAS | ウェビナー等運営委託 | 24 |
| 2020 | ランド研究所 | ウェビナー等運営委託 | 17 |
| 2020 | Long Table Aadvisory Group | ウェビナー等運営委託 | 12 |
| 2020 | POLITICO | 新聞記事広告掲載 | 11 |
| 2020 | Hive Los Angels | 広報動画等制作 | 11 |
| 2020 | Hive Los Angels | 広報動画等制作 | 11 |
| 2020 | Hive Los Angels | 広報動画等制作 | 10 |
| 2020 | Washington CORE | ウェビナー等運営委託 | 9 |
| 2020 | NHKメディアコスモス・アメリカ | 広報動画等制作 | 9 |
| 2020 | U.S. Japan Council | ウェビナー等運営委託 | 9 |
| 2020 | Happi Enterprise | ウェビナー等運営委託 | 8 |
| 2020 | 北米酒造同業者組合 | ウェビナー等運営委託 | 6 |
| 2020 | Japan Day Inc. | ウェビナー等運営委託 | 5 |
| 2020 | ニューヨーク日系人会 | ウェビナー等運営委託 | 5 |
| 2020 | ハートマウンテン・ワイオミング財団 | ウェビナー等運営委託 | 5 |
| 2020 | CIC Innovation Communities LLC | サテライトブース借上 | 4 |
| 2020 | Washington CORE | 広報動画等制作 | 3 |
| 2020 | The Original Fare | 広報動画等制作 | 2 |



