消費者契約に関する制度の企画立案
府省庁: 消費者庁
事業番号: 20-0007
担当部局: 消費者庁 消費者制度課
事業期間: 2009年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、契約の取消し及び契約条項の無効等を規定することで消費者被害の救済と防止を図る消費者契約法(平成12年法律第61号)の見直しを通して、消費者被害救済・防止制度のより一層の充実を図る。
また、消費者契約に関する新たな政策課題についても検討を進める。
事業概要
消費者契約法に関し、契約締結過程及び契約条項の内容に係る規律等の在り方を検討するとともに、説明会の実施や広報資料の配布等によって消費者契約法の周知・啓発活動を実施する。
取引デジタルプラットフォームが介在する消費者取引に関する法的枠組み等の環境整備に向けた検討をする。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2019 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2020 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 2021 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
| 2022 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
令和6年度に消費者契約法の認知度を50%に引き上げる
消費者契約法の認知度 (目標:2024年度に50.0 %)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - % | - % |
| 2019 | - % | 38 % |
| 2020 | - % | 45 % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
消費者契約法パンフレットの配布部数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | 30000 部数 | 26787 部数 |
| 2019 | 30000 部数 | 5222 部数 |
| 2020 | 30000 部数 | 1707 部数 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 有限会社ビジョンブリッジ | 「消費者契約に関する検討会」の運営支援業務 | 6 |
| 2020 | 政策調査員 | 消費者契約に関する制度の企画立案業務の補助 | 6 |
| 2020 | 株式会社ネオマーケティング | 「新型コロナウイルスを理由とした消費者契約のキャンセル」に関する消費者意識・行動調査(調査及び集計) | 1 |
| 2020 | 株式会社TKC | 法令等検索サービスの提供業務 | 0 |
| 2020 | 株式会社矢野経済研究所 | CtoC(個人間取引)マーケットの現状と展望2019(PDF)の購入 | 0 |
| 2020 | 株式会社アライ印刷 | 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案」の印刷・製本(白表紙) | 0 |
| 2020 | 独立行政法人国立印刷局 | 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案」の印刷・製本(穴なし・穴あき) | 0 |
| 2020 | ウエストロー・ジャパン株式会社 | 法令等検索サービスの提供業務 | 0 |
| 2020 | 事務費 | 職員旅費、諸謝金等 | 0 |



