受託工事等実施費
府省庁: 農林水産省
事業番号: 20-0232
担当部局: 農村振興局 整備部水資源課、土地改良企画課、農地資源課、防災課
事業期間: 2008年〜終了予定なし
会計区分:
実施方法:
事業の目的
国営土地改良事業の実施に際し、地方公共団体等と行う共同事業を計画的に実施することで、国営土地改良事業の進捗を図る。
事業概要
①受託工事費は、国営土地改良事業の実施に合わせて、地方公共団体等による上水道等の工事を受託し、共同事業として実施するもの。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 3,114 | 0 | 709 | -446 | 0 | 3,377 | 3,244 |
| 2019 | - | 3,523 | 0 | 446 | -531 | 0 | 3,438 | 3,355 |
| 2020 | - | 4,576 | 0 | 531 | -638 | 0 | 4,469 | 4,373 |
| 2021 | - | 5,059 | 0 | 638 | 0 | 0 | 5,697 | - |
| 2022 | 5,727 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
①受託工事費 共同事業により事業費が縮減される地区の割合について過去の実績を踏まえた上で、20%以上とする。
共同事業により事業費が縮減される地区の割合
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2018 | - % | 18 % |
| 2019 | - % | 18 % |
| 2020 | - % | 18 % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
①受託工事件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2018 | 29 件 | 29 件 |
| 2019 | 28 件 | 28 件 |
| 2020 | 36 件 | 36 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 農林水産省 | 管内で実施中の地区について、関係機関と調整を図りながら、事業管理指導や契約審査等を行う。 | 1,877 |
| 2020 | 農林水産省 | 事業実施中の個別地区について、関係機関等との調整を図りつつ工事を実施するなど事業管理を行う。 | 1,743 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 728 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 514 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 506 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 429 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 419 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 344 |
| 2020 | 国土交通省 | 〃 | 341 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 336 |
| 2020 | 国土交通省 | 〃 | 192 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 166 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 162 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 140 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 134 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 130 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 28 |
| 2020 | 国土交通省 | 土地改良法第89条の2第11項に基づく精算行為 | 23 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 15 |
| 2020 | 農林水産省 | 〃 | 6 |



