中小企業組合等共同施設等災害復旧事業
府省庁: 経済産業省
事業番号: 20-0156
担当部局: 中小企業庁 小規模企業振興課
事業期間: 2019年〜2020年
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
地域経済の核となる中小企業等グループが復興事業計画(県の認定によるもの)に基づき、その計画に必要な施設等の整備等を行う場合に、国と県が補助することによって、令和元年台風19号等に係る被災地域の復旧及び復興を促進することを目的とする。
事業概要
地域経済の核となる中小企業等グループが復興事業計画(県の認定によるもの)に基づき、その計画に不可欠な施設等の整備等を行う場合に、原則として国が1/2、県が1/4を補助する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 0 | 17,900 | 0 | -30,821 | 14,400 | 1,479 | 5 |
| 2020 | - | 0 | 0 | 30,821 | -6,885 | 0 | 23,936 | 12,262 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
県から交付決定を受けた事業者等(宮城県、福島県、栃木県、長野県)のうち、売上、経常利益または雇用数が震災前の水準まで回復した事業者の割合が80%になることを目指す。
県から交付決定を受けた事業者等(宮城県、福島県、栃木県、長野県)のうち、売上、経常利益または雇用数が震災前の水準まで回復した事業者の割合
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2019 | - % | - % |
| 2020 | - % | - % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
補助金交付件数 (中小企業等交付決定者数)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2019 | - 件 | 145 件 |
| 2020 | - 件 | 1084 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 福島県 | 被災中小企業等への支援 | 3,846 |
| 2020 | 長野県 | 被災中小企業等への支援 | 3,656 |
| 2020 | 栃木県 | 被災中小企業等への支援 | 3,446 |
| 2020 | 宮城県 | 被災中小企業等への支援 | 1,314 |
| 2020 | 株式会社A | 被災した施設・設備の復旧 | 892 |
| 2020 | 株式会社A | 被災した施設・設備の復旧 | 617 |
| 2020 | 株式会社B | 被災した施設・設備の復旧 | 388 |
| 2020 | 株式会社C | 被災した施設・設備の復旧 | 372 |
| 2020 | 株式会社D | 被災した施設・設備の復旧 | 352 |
| 2020 | 株式会社E | 被災した施設・設備の復旧 | 205 |
| 2020 | 株式会社F | 被災した施設・設備の復旧 | 196 |
| 2020 | 農業協同組合A | 被災した施設・設備の復旧 | 194 |
| 2020 | 株式会社G | 被災した施設・設備の復旧 | 185 |
| 2020 | 株式会社A | 被災した施設・設備の復旧 | 184 |
| 2020 | 株式会社A | 被災した施設・設備の復旧 | 160 |
| 2020 | 株式会社B | 被災した施設・設備の復旧 | 147 |
| 2020 | 株式会社B | 被災した施設・設備の復旧 | 144 |
| 2020 | 株式会社C | 被災した施設・設備の復旧 | 142 |
| 2020 | 株式会社C | 被災した施設・設備の復旧 | 126 |
| 2020 | 株式会社B | 被災した施設・設備の復旧 | 125 |
| 2020 | 協同組合A | 被災した施設・設備の復旧 | 122 |
| 2020 | 株式会社D | 被災した施設・設備の復旧 | 114 |
| 2020 | 株式会社H | 被災した施設・設備の復旧 | 113 |
| 2020 | 株式会社E | 被災した施設・設備の復旧 | 110 |
| 2020 | 株式会社I | 被災した施設・設備の復旧 | 86 |
| 2020 | 株式会社F | 被災した施設・設備の復旧 | 82 |
| 2020 | 株式会社D | 被災した施設・設備の復旧 | 76 |
| 2020 | 株式会社G | 被災した施設・設備の復旧 | 76 |
| 2020 | 有限会社A | 被災した施設・設備の復旧 | 74 |
| 2020 | 有限会社A | 被災した施設・設備の復旧 | 72 |
| 2020 | 株式会社H | 被災した施設・設備の復旧 | 70 |
| 2020 | 株式会社I | 被災した施設・設備の復旧 | 68 |
| 2020 | 株式会社C | 被災した施設・設備の復旧 | 67 |
| 2020 | 株式会社E | 被災した施設・設備の復旧 | 65 |
| 2020 | 株式会社F | 被災した施設・設備の復旧 | 63 |
| 2020 | 株式会社G | 被災した施設・設備の復旧 | 60 |
| 2020 | 株式会社D | 被災した施設・設備の復旧 | 50 |
| 2020 | 株式会社H | 被災した施設・設備の復旧 | 45 |
| 2020 | 株式会社I | 被災した施設・設備の復旧 | 44 |
| 2020 | 株式会社E | 被災した施設・設備の復旧 | 44 |
| 2020 | 株式会社F | 被災した施設・設備の復旧 | 43 |
| 2020 | 有限会社A | 被災した施設・設備の復旧 | 38 |
| 2020 | 株式会社G | 被災した施設・設備の復旧 | 31 |
| 2020 | 有限会社B | 被災した施設・設備の復旧 | 31 |



