経済協力評価調査
府省庁: 外務省
事業番号: 0148
担当部局: 大臣官房 ODA評価室
事業期間: 1981年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
日本のODAについて第三者評価を実施し,そこで得られた提言および教訓を関係各方面にフィードバックすることにより,ODAの管理・改善への支援,ODA政策立案への反映,国民に対する説明責任を果たす。また,ODA評価に関するワークショップの開催や被援助国側による日本のODA政策の評価を通じ,ODAの透明性確保,被援助国側の評価能力の向上等を図る。
事業概要
国別や無償個別プロジェクトレベルを対象に,評価主任(評価・開発の専門家),アドバイザー(地域・分野の専門家),コンサルタント(調査業務委託先)で構成された評価チームに業務を委託して第三者評価として実施する。評価結果は省内関係各課,在外公館,JICAにフィードバックしてODA政策の改善につなげるとともに,個別評価報告書およびODA評価年次報告書を公表し,国民に対する説明責任を果たす。また,ODA評価ワークショップをアジア・太平洋諸国政府の評価部局実務者を対象に我が国主導で実施し,ODA評価の理解促進,被援助国の評価能力の向上を図る。さらに,OECD-DAC等で求められている被援助国の評価能力の向上を目的として,被援助国政府・機関等による我が国ODAの評価も同様に実施している。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 105 |
| 2018 | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 57 |
| 2019 | - | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 80 |
| 2020 | - | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | - |
| 2021 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
ODA評価の結果のフィードバックを通してODAの立案・実施の改善を支援する。
外務省との意見交換を経て第三者が導き出した提言数。外務省はODA政策の立案・実施のため,提言に対する対応策を策定した上で,翌年そのフォローアップ状況を確認。
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 件 | 46 件 |
| 2018 | - 件 | 24 件 |
| 2019 | - 件 | 19 件 |
我が国ODAの説明責任を果たし,ODAへの理解促進を図る。
外務省HP(ODA評価)アクセス数の推移(R元年度の実績値は1月までの暫定値)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 件 | 20909 件 |
| 2018 | - 件 | 18010 件 |
| 2019 | - 件 | 16465 件 |
ODA主管官庁としての国民に対する説明責任,ODAの理解促進を図る。
ODA評価年次報告書最新版へのアクセス数の推移(H29年度については紙媒体の配布実績)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 件 | 460 件 |
| 2018 | - 件 | 1939 件 |
| 2019 | - 件 | 1955 件 |
被援助国の評価能力向上及び我が国ODAに対する理解促進を図る。
ODA評価ワークショップへの日本以外からの参加者数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 人 | 32 人 |
| 2018 | - 人 | 46 人 |
| 2019 | - 人 | - 人 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
国別や課題別等,主に政策レベルのODA第三者評価を実施
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 7 件 | 7 件 |
| 2018 | 5 件 | 3 件 |
| 2019 | 5 件 | 3 件 |
ODA評価年次報告書を作成・公表
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 1 件 | 1 件 |
| 2018 | 1 件 | 1 件 |
| 2019 | 1 件 | 1 件 |
被援助国による評価を実施
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 1 件 | 1 件 |
| 2018 | 1 件 | 1 件 |
| 2019 | 1 件 | - 件 |
アジア大洋州諸国の政府職員及び有識者の参加を得てODA評価ワークショップを開催
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 1 件 | 1 件 |
| 2018 | 1 件 | 1 件 |
| 2019 | 1 件 | - 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2019 | NTCインターナショナル株式会社 | フィリピン国別評価 | 18 |
| 2019 | 株式会社国際開発センター | 日本NGO連携無償資金協力の評価 | 13 |
| 2019 | 株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング | 女性のエンパワーメント推進に係るODAの評価 | 13 |
| 2019 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | SATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)の評価) | 12 |
| 2019 | 有限責任あずさ監査法人 | 無償資金協力個別案件(平成25年度ペルーに対する次世代自動車ノンプロジェクト無償資金協力プロジェクト)の評価 | 6 |
| 2019 | 株式会社創言社 | ODA評価年次評価報告書2019(和文・英訳文)作成 | 2 |
| 2019 | 株式会社創言社 | ODA評価年次評価報告書2019(和文・英訳文)作成 | 2 |
| 2019 | 出張者B(外部有識者) | 無償資金協力個別案件の評価 | 1 |
| 2019 | 出張者A(外部有識者) | 女性のエンパワーメント推進に係るODAの評価 | 1 |
| 2019 | 出張者C(外部有識者) | SATREPSの評価 | 1 |
| 2019 | 出張者A(内部職員) | DAC開発評価ネットワーク会合 | 1 |
| 2019 | 出張者E(外部有識者) | 女性のエンパワーメント推進に係るODAの評価 | 1 |
| 2019 | 出張者D(外部有識者) | 女性のエンパワーメント推進に係るODAの評価 | 1 |
| 2019 | 出張者A(内部職員) | 無償資金協力個別案件の評価 | 1 |
| 2019 | 出張者I(外部有識者) | SATREPSの評価 | 1 |
| 2019 | 出張者G(外部有識者) | SATREPSの評価 | 1 |
| 2019 | 出張者F(外部有識者) | 日本NGO連携無償資金協力の評価 | 1 |
| 2019 | 出張者B(内部職員) | DAC開発評価ネットワーク会合 | 1 |
| 2019 | 出張者B(内部職員) | 日本NGO連携無償資金協力の評価 | 1 |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | フィリピン国別評価 | 1 |
| 2019 | 出張者H(外部有識者) | 無償資金協力個別案件の評価 | 1 |
| 2019 | 出張者C(内部職員) | フィリピン国別評価 | 0 |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 日本NGO連携無償資金協力の評価 | 0 |
| 2019 | 出張者C(内部職員) | 評価能力構築(NEC)会合 | 0 |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | フィリピン国別評価 | 0 |
| 2019 | 出張者D(内部職員) | 国際機関評価ネットワーク(MOPAN)定期会合) | 0 |
| 2019 | 出張者E(内部職員) | ODA評価ワークショップ | 0 |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 | |
| 2019 | 出張者J(外部有識者) | 0 |



